授權形式: | ||
---|---|---|
更新時間: | 2018-11-17 13:13:44 | |
軟件語言: | ||
軟件平臺: | ||
軟件類別: | ||
文件大小: | ||
評論等級: | ||
瀏覽次數: | (今日:,本周:,本月:) |
產品簡介
轉盤式自動噴砂機
轉盤式自動噴砂機
- 本產品適用行業:
- 中小型盤類,杯體類工件的批量生產:電飯煲、發熱盤、高爾夫球頭、杯體、瓶體、齒輪、相機殼等工件及產品的噴砂處理。
產品詳情
循環、精準、快速、自動處理,讓噴砂處理變得如此簡單!
產品機器類型 |
|
單轉盤工作說明圖 |
噴砂工作示意圖 |
|
產品特點:
? 本機采用門簾或上下氣缸封閉,密封性好,無粉塵泄露。 ? 本機砂材回收采用鉸攏輸送,斗式提升方法,不論任何砂材都適用(如鋼砂,鋼珠等出砂量多,且比重大的砂材都適用)。 ? 砂料和粉塵可自動分離,砂料利用率高。 ? 取放工件簡單方便,生產效率高,無污染。 ? 具備自動噴砂,定時噴砂等多重功能。 適用范圍: 本機型使用于中小型盤類,杯體類工件的批量生產:電飯煲、發熱盤、高爾夫球頭、杯體、瓶體、齒輪、相機殼等工件及產品的噴砂處理。 |
TB-SC1820-12A轉盤工作示意圖|TB-SC1419-12A轉盤工作示意圖|TB-SC1417.8A轉盤工作示意圖
產品主要技術參數 |
產品型號與主要技術參數(僅供參考):
(雙工位)轉盤式自動噴砂機系列 | |||||||
產品型號 | 外型尺寸 | 處理工件尺寸 | 噴槍數量 | 小轉盤數量 | 電源 | 功率 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SC1417.4A機器回砂型 |
1430*1923*2895 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,5KW | 2.2KW | ≥4 |
TB-SC1417.4A-1上旋型 | 1430*1923*2360 | ф80*40mm | 4 | 40 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥4 |
TB-SC1417.8A普通型 | 1400*1700*2050 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥8 |
TB-SC1417.8A-1上旋型 | 1400*1700*2550 | ф300*200mm | 8 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥8 |
TB-SC1419.12A-4普通型 | 1400*1900*2600 | ф100*180mm | 12 | 12 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A普通型 | 1800*2000*2100 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,6.5KW | 5.5KW | ≥12 |
TB-SC1820.12A-1上旋型 | 1800*2000*2600 | ф220*460mm | 12 | 8 | 380V,50HZ,9KW | 7.5KW | ≥12 |
單轉盤式自動噴砂機系列 | |||||||
工廠貨號 | 外型尺寸 | 轉盤承載高度 | 轉盤直徑 | 噴槍數量 | 電源 | 機器照明燈 | 壓縮空氣源耗氣量(m3/min) |
TB-SC1713-T12A | 3200*1300*3300 | 500KG | ф 500 | 12 | 380v,50HZ,9.5KW | 2*18W | ≥12 |
TB-SC2015-T18A | 3800*1500*3300 | 1000KG | ф 900 | 18 | 380v,50HZ,10KW | 2*18W | ≥18 |
同類產品
產品專利證書
分享到: